GJGX100(M)-H 本安型激光甲烷傳感器模塊
發布時間: 2022-03-23 14:17
功耗低:供電電壓范圍3.2V~5.5V, 典型功耗0.1W(3.3V@30mA);
高性能:測量范圍大,測量精度高,溫度、壓力適用范圍大;
響應快:響應時間小于10s;
多參數:同時測量甲烷濃度,溫度,壓力等信息;
抗干擾:采用窄帶激光光譜吸收技術,對甲烷氣體具有唯一選擇性,不受其它氣體干擾;
智能化:具有可靠的自診斷功能;
防護等級:IP65
參數描述 | 單位 | 技術指標 |
檢測氣體 | NA | 甲烷
|
采樣方式 | NA | 擴散式 |
模塊類型 | NA | 激光式 |
工作環境 | ℃ | 環境溫度 | 0~40 |
% | 相對濕度 | <98(+25℃) |
kPa | 環境壓力
| 80~116 |
m/s | 風速 | < 8 |
甲烷 | 量程 | 0-100 |
精度 | % | 0-1時 | ±0.05 |
% | 1-100時 | 真值的±5% |
顯示分辨率 | % | 0-9.99時 | 0.01 |
% | 10-99.9時 | 0.1 |
響應時間 | s | <10 典型值6 |
本安參數 | NA | Ui:5.5VDC,Ii:1.75A,Ci:10μF,Li:0mH |
防爆標志 | NA | Exia I Ma |
工作電壓 | V(DC) | 3.2~5.5 |
最大功耗 | mW | 99(典型值3.3V@30mA) |
通訊方式 | NA | RS485/TTL 232 (3V) |
外殼材質 | NA | 不銹鋼 |
機械尺寸 | mm | 80ⅹ48ⅹ59(長ⅹ寬ⅹ高) |
防護等級
| NA | IP65 |
重量 | g | 450 |

山東微感光電子有限公司
電話:0531-88799239
網址:www.2h2c.com
地址:濟南市歷城區經十東路28789號山東省科學院東區